Skjærtorsdag 1970
1971Skjærtorsdag fremtidige år
Dato | Uke | Ukedag | Dager igjen | ||
---|---|---|---|---|---|
26. mars 1970 | Skjærtorsdag Norge NO | 13 | torsdag tor | ||
8. april 1971 | Skjærtorsdag Norge NO | 14 | torsdag tor | ||
30. mars 1972 | Skjærtorsdag Norge NO | 13 | torsdag tor | ||
19. april 1973 | Skjærtorsdag Norge NO | 16 | torsdag tor | ||
11. april 1974 | Skjærtorsdag Norge NO | 15 | torsdag tor | ||
27. mars 1975 | Skjærtorsdag Norge NO | 13 | torsdag tor | ||
15. april 1976 | Skjærtorsdag Norge NO | 16 | torsdag tor | ||
7. april 1977 | Skjærtorsdag Norge NO | 14 | torsdag tor | ||
23. mars 1978 | Skjærtorsdag Norge NO | 12 | torsdag tor | ||
12. april 1979 | Skjærtorsdag Norge NO | 15 | torsdag tor | ||
3. april 1980 | Skjærtorsdag Norge NO | 14 | torsdag tor | ||
16. april 1981 | Skjærtorsdag Norge NO | 16 | torsdag tor | ||
8. april 1982 | Skjærtorsdag Norge NO | 14 | torsdag tor | ||
31. mars 1983 | Skjærtorsdag Norge NO | 13 | torsdag tor | ||
19. april 1984 | Skjærtorsdag Norge NO | 16 | torsdag tor | ||
4. april 1985 | Skjærtorsdag Norge NO | 14 | torsdag tor | ||
27. mars 1986 | Skjærtorsdag Norge NO | 13 | torsdag tor | ||
16. april 1987 |