Påske 2028
20272029Dato for Påske 2028:
Dato | Ukedag | Dager igjen | ||
---|---|---|---|---|
9 april | Palmesøndag Norge NO | søndag | ||
13 april | Skjærtorsdag Norge NO | torsdag | ||
14 april | Langfredag Norge NO | fredag | ||
15 april | Påskeaften Norge NO | lørdag | ||
16 april | 1. påskedag Norge NO | søndag | ||
17 april | 2. påskedag Norge NO | mandag |
Påske fremtidige år
Helligdag | Datoer | Uke |
---|---|---|
Påske 2029 | 25 mars - 2 april | 12 |
Påske 2030 | 14 april - 22 april | 15 |
Påske 2031 | 6 april - 14 april | 14 |
Påske 2032 | 21 mars - 29 mars | 12 |
Påske 2033 | 10 april - 18 april | 14 |
April 2028
u | MandagManM | TirsdagTirT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LørdagLørL | SøndagSønS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 apr. | Palmesøndag | |
13 apr. | Skjærtorsdag | |
14 apr. | Langfredag | |
15 apr. | Påskeaften | |
16 apr. | 1. påskedag | |
17 apr. | 2. påskedag |
2 apr. | Avtagende halvmåne |
9 apr. | Fullmåne |
16 apr. | Halvmåne |
24 apr. | Nymåne |