Påske 2005
20042006Dato for Påske 2005:
Dato | Ukedag | Dager igjen | ||
---|---|---|---|---|
20 mars | Palmesøndag Norge NO | søndag | ||
24 mars | Skjærtorsdag Norge NO | torsdag | ||
25 mars | Langfredag Norge NO | fredag | ||
26 mars | Påskeaften Norge NO | lørdag | ||
27 mars | 1. påskedag Norge NO | søndag | ||
28 mars | 2. påskedag Norge NO | mandag |
Påske fremtidige år
Helligdag | Datoer | Uke |
---|---|---|
Påske 2006 | 9 april - 17 april | 14 |
Påske 2007 | 1 april - 9 april | 13 |
Påske 2008 | 16 mars - 24 mars | 11 |
Påske 2009 | 5 april - 13 april | 14 |
Påske 2010 | 28 mars - 5 april | 12 |
Mars 2005
u | MandagManM | TirsdagTirT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LørdagLørL | SøndagSønS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 mars | Den internasjonale kvinnedagen | |
20 mars | Palmesøndag | |
24 mars | Skjærtorsdag | |
25 mars | Langfredag | |
25 mars | Maria budskapsdag | |
26 mars | Påskeaften | |
27 mars | 1. påskedag | |
27 mars | Sommertid | |
28 mars | 2. påskedag |
3 mars | Halvmåne |
10 mars | Nymåne |
17 mars | Avtagende halvmåne |
25 mars | Fullmåne |