Påske 2004
20032005Dato for Påske 2004:
Dato | Ukedag | Dager igjen | ||
---|---|---|---|---|
4 april | Palmesøndag Norge NO | søndag | ||
8 april | Skjærtorsdag Norge NO | torsdag | ||
9 april | Langfredag Norge NO | fredag | ||
10 april | Påskeaften Norge NO | lørdag | ||
11 april | 1. påskedag Norge NO | søndag | ||
12 april | 2. påskedag Norge NO | mandag |
Påske fremtidige år
Helligdag | Datoer | Uke |
---|---|---|
Påske 2005 | 20 mars - 28 mars | 11 |
Påske 2006 | 9 april - 17 april | 14 |
Påske 2007 | 1 april - 9 april | 13 |
Påske 2008 | 16 mars - 24 mars | 11 |
Påske 2009 | 5 april - 13 april | 14 |
April 2004
u | MandagManM | TirsdagTirT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LørdagLørL | SøndagSønS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 apr. | Palmesøndag | |
8 apr. | Skjærtorsdag | |
9 apr. | Langfredag | |
10 apr. | Påskeaften | |
11 apr. | 1. påskedag | |
12 apr. | 2. påskedag |
5 apr. | Fullmåne |
12 apr. | Halvmåne |
19 apr. | Nymåne |
27 apr. | Avtagende halvmåne |