Påske 2002
20012003Dato for Påske 2002:
Dato | Ukedag | Dager igjen | ||
---|---|---|---|---|
24 mars | Palmesøndag Norge NO | søndag | ||
28 mars | Skjærtorsdag Norge NO | torsdag | ||
29 mars | Langfredag Norge NO | fredag | ||
30 mars | Påskeaften Norge NO | lørdag | ||
31 mars | 1. påskedag Norge NO | søndag | ||
1 april | 2. påskedag Norge NO | mandag |
Påske fremtidige år
Helligdag | Datoer | Uke |
---|---|---|
Påske 2003 | 13 april - 21 april | 15 |
Påske 2004 | 4 april - 12 april | 14 |
Påske 2005 | 20 mars - 28 mars | 11 |
Påske 2006 | 9 april - 17 april | 14 |
Påske 2007 | 1 april - 9 april | 13 |
Mars 2002
u | MandagManM | TirsdagTirT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LørdagLørL | SøndagSønS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 mars | Den internasjonale kvinnedagen | |
24 mars | Palmesøndag | |
25 mars | Maria budskapsdag | |
28 mars | Skjærtorsdag | |
29 mars | Langfredag | |
30 mars | Påskeaften | |
31 mars | 1. påskedag | |
31 mars | Sommertid |
6 mars | Halvmåne |
14 mars | Nymåne |
22 mars | Avtagende halvmåne |
28 mars | Fullmåne |