Påske 2001
20002002Dato for Påske 2001:
Dato | Ukedag | Dager igjen | ||
---|---|---|---|---|
8 april | Palmesøndag Norge NO | søndag | ||
12 april | Skjærtorsdag Norge NO | torsdag | ||
13 april | Langfredag Norge NO | fredag | ||
14 april | Påskeaften Norge NO | lørdag | ||
15 april | 1. påskedag Norge NO | søndag | ||
16 april | 2. påskedag Norge NO | mandag |
Påske fremtidige år
Helligdag | Datoer | Uke |
---|---|---|
Påske 2002 | 24 mars - 1 april | 12 |
Påske 2003 | 13 april - 21 april | 15 |
Påske 2004 | 4 april - 12 april | 14 |
Påske 2005 | 20 mars - 28 mars | 11 |
Påske 2006 | 9 april - 17 april | 14 |
April 2001
u | MandagManM | TirsdagTirT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LørdagLørL | SøndagSønS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 apr. | Palmesøndag | |
12 apr. | Skjærtorsdag | |
13 apr. | Langfredag | |
14 apr. | Påskeaften | |
15 apr. | 1. påskedag | |
16 apr. | 2. påskedag |
1 apr. | Avtagende halvmåne |
8 apr. | Fullmåne |
15 apr. | Halvmåne |
23 apr. | Nymåne |
30 apr. | Avtagende halvmåne |