Påske 1998
19971999Dato for Påske 1998:
Dato | Ukedag | Dager igjen | ||
---|---|---|---|---|
5 april | Palmesøndag Norge NO | søndag | ||
9 april | Skjærtorsdag Norge NO | torsdag | ||
10 april | Langfredag Norge NO | fredag | ||
11 april | Påskeaften Norge NO | lørdag | ||
12 april | 1. påskedag Norge NO | søndag | ||
13 april | 2. påskedag Norge NO | mandag |
Påske fremtidige år
Helligdag | Datoer | Uke |
---|---|---|
Påske 1999 | 28 mars - 5 april | 12 |
Påske 2000 | 16 april - 24 april | 15 |
Påske 2001 | 8 april - 16 april | 14 |
Påske 2002 | 24 mars - 1 april | 12 |
Påske 2003 | 13 april - 21 april | 15 |
April 1998
u | MandagManM | TirsdagTirT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LørdagLørL | SøndagSønS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 apr. | Palmesøndag | |
9 apr. | Skjærtorsdag | |
10 apr. | Langfredag | |
11 apr. | Påskeaften | |
12 apr. | 1. påskedag | |
13 apr. | 2. påskedag |
3 apr. | Avtagende halvmåne |
12 apr. | Fullmåne |
19 apr. | Halvmåne |
26 apr. | Nymåne |