Påske 1995
19941996Dato for Påske 1995:
Dato | Ukedag | Dager igjen | ||
---|---|---|---|---|
9 april | Palmesøndag Norge NO | søndag | ||
13 april | Skjærtorsdag Norge NO | torsdag | ||
14 april | Langfredag Norge NO | fredag | ||
15 april | Påskeaften Norge NO | lørdag | ||
16 april | 1. påskedag Norge NO | søndag | ||
17 april | 2. påskedag Norge NO | mandag |
Påske fremtidige år
Helligdag | Datoer | Uke |
---|---|---|
Påske 1996 | 31 mars - 8 april | 13 |
Påske 1997 | 23 mars - 31 mars | 12 |
Påske 1998 | 5 april - 13 april | 14 |
Påske 1999 | 28 mars - 5 april | 12 |
Påske 2000 | 16 april - 24 april | 15 |
April 1995
u | MandagManM | TirsdagTirT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LørdagLørL | SøndagSønS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 apr. | Palmesøndag | |
13 apr. | Skjærtorsdag | |
14 apr. | Langfredag | |
15 apr. | Påskeaften | |
16 apr. | 1. påskedag | |
17 apr. | 2. påskedag |
8 apr. | Avtagende halvmåne |
15 apr. | Fullmåne |
22 apr. | Halvmåne |
29 apr. | Nymåne |