Romjul 1994
19931995Dato for Romjul 1994:
Dato | Ukedag | Dager igjen | ||
---|---|---|---|---|
27 desember | 3. juledag Norge NO | tirsdag | ||
28 desember | Norge NO | onsdag | ||
29 desember | Norge NO | torsdag | ||
30 desember | Norge NO | fredag | ||
31 desember | Nyttårsaften Norge NO | lørdag |
Romjul fremtidige år
Helligdag | Datoer | Uke |
---|---|---|
Romjul 1995 | 27 desember - 31 desember | 52 |
Romjul 1996 | 27 desember - 31 desember | 52 |
Romjul 1997 | 27 desember - 31 desember | 52 |
Romjul 1998 | 27 desember - 31 desember | 52 |
Romjul 1999 | 27 desember - 31 desember | 52 |
Desember 1994
u | MandagManM | TirsdagTirT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LørdagLørL | SøndagSønS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 des. | Andre søndag i advent | |
11 des. | Tredje søndag i advent | |
18 des. | Fjärde søndag i advent | |
24 des. | Julafton | |
25 des. | 1. juledag | |
26 des. | 2. juledag | |
27 des. | 3. juledag | |
31 des. | Nyttårsaften |
3 des. | Nymåne |
9 des. | Avtagende halvmåne |
18 des. | Fullmåne |
25 des. | Halvmåne |