Påske 1991
19901992Dato for Påske 1991:
Dato | Ukedag | Dager igjen | ||
---|---|---|---|---|
24 mars | Palmesøndag Norge NO | søndag | ||
28 mars | Skjærtorsdag Norge NO | torsdag | ||
29 mars | Langfredag Norge NO | fredag | ||
30 mars | Påskeaften Norge NO | lørdag | ||
31 mars | 1. påskedag Norge NO | søndag | ||
1 april | 2. påskedag Norge NO | mandag |
Påske fremtidige år
Helligdag | Datoer | Uke |
---|---|---|
Påske 1992 | 12 april - 20 april | 15 |
Påske 1993 | 4 april - 12 april | 13 |
Påske 1994 | 27 mars - 4 april | 12 |
Påske 1995 | 9 april - 17 april | 14 |
Påske 1996 | 31 mars - 8 april | 13 |
Mars 1991
u | MandagManM | TirsdagTirT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LørdagLørL | SøndagSønS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 mars | Den internasjonale kvinnedagen | |
24 mars | Palmesøndag | |
25 mars | Maria budskapsdag | |
28 mars | Skjærtorsdag | |
29 mars | Langfredag | |
30 mars | Påskeaften | |
31 mars | 1. påskedag | |
31 mars | Sommertid |
8 mars | Halvmåne |
16 mars | Nymåne |
23 mars | Avtagende halvmåne |
30 mars | Fullmåne |