Påske 1989
19881990Dato for Påske 1989:
Dato | Ukedag | Dager igjen | ||
---|---|---|---|---|
19 mars | Palmesøndag Norge NO | søndag | ||
23 mars | Skjærtorsdag Norge NO | torsdag | ||
24 mars | Langfredag Norge NO | fredag | ||
25 mars | Påskeaften Norge NO | lørdag | ||
26 mars | 1. påskedag Norge NO | søndag | ||
27 mars | 2. påskedag Norge NO | mandag |
Påske fremtidige år
Helligdag | Datoer | Uke |
---|---|---|
Påske 1990 | 8 april - 16 april | 14 |
Påske 1991 | 24 mars - 1 april | 12 |
Påske 1992 | 12 april - 20 april | 15 |
Påske 1993 | 4 april - 12 april | 13 |
Påske 1994 | 27 mars - 4 april | 12 |
Mars 1989
u | MandagManM | TirsdagTirT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LørdagLørL | SøndagSønS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 mars | Den internasjonale kvinnedagen | |
19 mars | Palmesøndag | |
23 mars | Skjærtorsdag | |
24 mars | Langfredag | |
25 mars | Påskeaften | |
25 mars | Maria budskapsdag | |
26 mars | 1. påskedag | |
26 mars | Sommertid | |
27 mars | 2. påskedag |
7 mars | Nymåne |
14 mars | Avtagende halvmåne |
22 mars | Fullmåne |
30 mars | Halvmåne |