2021
Januar
Februar
Mars
Mandag Man. | Tirsdag Tir. | Onsdag Ons. | Torsdag Tor. | Fredag Fre. | Lørdag Lør. | Søndag Søn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Audny, Audun | Erna, Ernst | Gunnbjørg, Gunnveig | Ada, Adrian | Patrick, Patricia | Annfrid, Andor | Arild, Are |
10 | Beate, Betty, Bettina | Sverre, Sindre | Edel, Edle | Edvin, Tale | Gregor, Gro | Greta, Grete | Mathilde, Mette |
11 | Christel, Christer, Chris | Gudmund, Gudny | Gjertrud, Trude | Aleksander, Sander, Edvard | Josef, Josefine | Joakim, Kim | Bendik, Bengt, Bent |
12 | Paula, Pauline | Gerda, Gerd | Ulrikke, Rikke | Maria, Marie, Mari | Gabriel, Glenn | Rudolf, Rudi | Palmesøndag Sommertid Åsta, Åste |
13 | Jonas, Jonatan | Holger, Olga | Vebjørn, Vegard | | | | |
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Mandag Man. | Tirsdag Tir. | Onsdag Ons. | Torsdag Tor. | Fredag Fre. | Lørdag Lør. | Søndag Søn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | | | Solveig, Solvår | Lisa, Lise, Liss | Alise, Alvhild, Vilde | Ida, Idar | Brede, Brian, Njål |
36 | Sollaug, Siril, Siv | Regine, Rose | Amalie, Alma, Allan | Trygve, Tyra, Trym | Tord, Tor | Dagny, Dag | Jofrid, Jorid |
37 | Stian, Stig | Ingebjørg, Ingeborg | Aslak, Eskil | Lillian, Lilly | Hildebjørg, Hildegunn | Henriette, Henry | Konstanse, Connie |
38 | Tobias, Tage | Trine, Trond | Kyrre, Kåre | Snorre, Snefrid | Jan, Jens | Ingvar, Yngvar | Einar, Endre |
39 | Dagmar, Dagrun | Lena, Lene | Mikael, Mikal, Mikkel | Helga, Helge, Hege | | | |
Oktober
November
Mandag Man. | Tirsdag Tir. | Onsdag Ons. | Torsdag Tor. | Fredag Fre. | Lørdag Lør. | Søndag Søn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Veslemøy, Vetle | Tove, Tuva | Raymond, Roy | Otto, Ottar | Egil, Egon | Leonard, Lennart | Ingebrigt, Ingelin |
45 | Ingvild, Yngvild | Tordis, Teodor | Gudbjørg, Gudveig | Martin, Morten, Martine | Torkjell, Torkil | Kirsten, Kirsti | Farsdag Fredrik, Fred, Freddy |
46 | Oddfrid, Oddvar | Edmund, Edgar | Hugo, Hogne, Hauk | Magne, Magny | Elisabet, Lisbet | Halvdan, Helle | Mariann, Marianne |
47 | Cecilie, Silje, Sissel | Klement, Klaus | Gudrun, Guro | Katarina, Katrine, Kari | Konrad, Kurt | Torlaug, Torleif | Ruben, Rut |
48 | Sofie, Sonja | Andreas, Anders | | | | | |