Påske 1980
19791981Dato for Påske 1980:
Dato | Ukedag | Dager igjen | ||
---|---|---|---|---|
30 mars | Palmesøndag Norge NO | søndag | ||
3 april | Skjærtorsdag Norge NO | torsdag | ||
4 april | Langfredag Norge NO | fredag | ||
5 april | Påskeaften Norge NO | lørdag | ||
6 april | 1. påskedag Norge NO | søndag | ||
7 april | 2. påskedag Norge NO | mandag |
Påske fremtidige år
Helligdag | Datoer | Uke |
---|---|---|
Påske 1981 | 12 april - 20 april | 15 |
Påske 1982 | 4 april - 12 april | 13 |
Påske 1983 | 27 mars - 4 april | 12 |
Påske 1984 | 15 april - 23 april | 15 |
Påske 1985 | 31 mars - 8 april | 13 |
Mars 1980
u | MandagManM | TirsdagTirT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LørdagLørL | SøndagSønS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 mars | Den internasjonale kvinnedagen | |
25 mars | Maria budskapsdag | |
30 mars | Palmesøndag | |
30 mars | Sommertid |
1 mars | Fullmåne |
10 mars | Halvmåne |
16 mars | Nymåne |
23 mars | Avtagende halvmåne |
31 mars | Fullmåne |