Påske 1975
19741976Dato for Påske 1975:
Dato | Ukedag | Dager igjen | ||
---|---|---|---|---|
23 mars | Palmesøndag Norge NO | søndag | ||
27 mars | Skjærtorsdag Norge NO | torsdag | ||
28 mars | Langfredag Norge NO | fredag | ||
29 mars | Påskeaften Norge NO | lørdag | ||
30 mars | 1. påskedag Norge NO | søndag | ||
31 mars | 2. påskedag Norge NO | mandag |
Påske fremtidige år
Helligdag | Datoer | Uke |
---|---|---|
Påske 1976 | 11 april - 19 april | 15 |
Påske 1977 | 3 april - 11 april | 13 |
Påske 1978 | 19 mars - 27 mars | 11 |
Påske 1979 | 8 april - 16 april | 14 |
Påske 1980 | 30 mars - 7 april | 13 |
Mars 1975
u | MandagManM | TirsdagTirT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LørdagLørL | SøndagSønS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 mars | Den internasjonale kvinnedagen | |
23 mars | Palmesøndag | |
25 mars | Maria budskapsdag | |
27 mars | Skjærtorsdag | |
28 mars | Langfredag | |
29 mars | Påskeaften | |
30 mars | 1. påskedag | |
30 mars | Sommertid | |
31 mars | 2. påskedag |
4 mars | Halvmåne |
13 mars | Nymåne |
20 mars | Avtagende halvmåne |
27 mars | Fullmåne |