Uker 1973
19721974Januar
u | MandagManM | TirsdagTirT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LørdagLørL | SøndagSønS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jan. | 1. nyttårsdag | |
21 jan. | HKH Prinsesse Ingrid Alexandra |
4 jan. | Nymåne |
12 jan. | Avtagende halvmåne |
18 jan. | Fullmåne |
26 jan. | Halvmåne |
Februar
u | MandagManM | TirsdagTirT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LørdagLørL | SøndagSønS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 feb. | Samefolkets dag | |
21 feb. | HM Kong Harald V |
3 feb. | Nymåne |
10 feb. | Avtagende halvmåne |
17 feb. | Fullmåne |
25 feb. | Halvmåne |
April
u | MandagManM | TirsdagTirT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LørdagLørL | SøndagSønS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 apr. | Palmesøndag | |
19 apr. | Skjærtorsdag | |
20 apr. | Langfredag | |
22 apr. | 1. påskedag | |
23 apr. | 2. påskedag |
3 apr. | Nymåne |
10 apr. | Avtagende halvmåne |
17 apr. | Fullmåne |
25 apr. | Halvmåne |
Mai
u | MandagManM | TirsdagTirT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LørdagLørL | SøndagSønS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 mai | Den internasjonale arbeiderdagen | |
8 mai | Frigjøringsdagen 1945 | |
17 mai | Grunnlovsdagen | |
31 mai | Kristi himmelfartsdag |
2 mai | Nymåne |
9 mai | Avtagende halvmåne |
17 mai | Fullmåne |
25 mai | Halvmåne |
Juni
u | MandagManM | TirsdagTirT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LørdagLørL | SøndagSønS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 juni | Unionsoppløsningen 1905 | |
10 juni | 1. pinsedag | |
11 juni | 2. pinsedag |
1 juni | Nymåne |
7 juni | Avtagende halvmåne |
15 juni | Fullmåne |
23 juni | Halvmåne |
30 juni | Nymåne |
Juli
u | MandagManM | TirsdagTirT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LørdagLørL | SøndagSønS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 juli | HM Dronning Sonja | |
20 juli | HKH Kronprins Haakon | |
29 juli | Olsokdagen |
7 juli | Avtagende halvmåne |
15 juli | Fullmåne |
23 juli | Halvmåne |
29 juli | Nymåne |
August
u | MandagManM | TirsdagTirT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LørdagLørL | SøndagSønS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 aug. | Avtagende halvmåne |
14 aug. | Fullmåne |
21 aug. | Halvmåne |
28 aug. | Nymåne |
Desember
u | MandagManM | TirsdagTirT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LørdagLørL | SøndagSønS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 des. | 1. juledag | |
26 des. | 2. juledag |
3 des. | Avtagende halvmåne |
10 des. | Fullmåne |
16 des. | Halvmåne |
24 des. | Nymåne |